====== Image and PDF manipulation on the Terminal ======
===== Images =====
| **Basic** ^ file format conversion | ''convert [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -quality [output]'' |
| ::: ^ scale image (keep ratio) | ''sips -Z -resize x [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -resize x [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -resize % [output]'' |
| ::: ^ scale image (custom ratio) | ''sips -z [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -resize x [output]'' |
| ::: ^ scale all images in directory | ''%%sips --resampleWidth %%'' |
| **Metadata** ^ show metadata | ''identify -verbose '' |
| ::: ^ ::: | ''exif '' |
| ::: ^ strip EXIF information and color profiles | ''mogrify -strip [output]'' |
| **Geometry** ^ rotate | ''convert -rotate [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -rotate -background [output]'' |
| ::: ^ mirror vertically | ''convert -flip [output]'' |
| ::: ^ mirror horizontally | ''convert -flop [output]'' |
| **Effects** ^ Blur | ''convert -blur [output]'' |
| ::: ^ ::: | ''convert -gaussian-blur [output]'' |
| ::: ^ Sharpen | ''convert -sharpen x'' \\ // e.g. ''convert -sharpen 0.5x1.0 [output]''// |
| ::: ^ Convert to grayscale | ''convert -colorspace gray [output]'' |
===== PDF =====
^ Convert PDF to image | ''convert -density